Vorname Nachname | Titel | Aufgabengebiet | Gruppe | |
---|---|---|---|---|
Ali Sayah | Dipl.-Ing. | Dosiermodul & Reaktionsstationen | IBCS-FMS | ali sayah ∂ kit edu |
Benjamin Manuel Weber | M. Sc. | Chemikalienlager, Innertisierungsstation & Reaktionsstation | IBCS-FMS | benjamin weber ∂ kit edu |
David Herrmann | M.Sc. | Cyclische Voltammetrie | IBCS-FMS | |
Lukas Kornelius | B. Sc. | ChemASAP Controllsystem & Planarmotor Fördersystem | IBCS-FMS | lukas kornelius ∂ kit edu |
Nicole Jung | Projektleiterin | IBCS-FMS | nicole jung ∂ kit edu | |
Stefan Bräse | Prof. Dr. | Projektverantwortlicher | IBCS-FMS / IOC / SML | stefan braese ∂ kit edu |
Patrick Hodapp | Dr. rer. nat. | Projektmanager & Chemische Analytik | SML | patrick hodapp ∂ kit edu |
3 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |
ChemASAP Partner
ChemASAP ist eine Initiative der Compound Platform des Instituts für Biologische und Chemische Systeme - Funktionelle molekulare Systeme (IBCS-FMS) des KIT. ChemASAP ist innerhalb der Infrastruktur Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMFi) angesiedelt und ergänzt die automatisierte Plattform RoSyMod (IFG) um die Synthese von chemischen Bausteinen.
ChemASAPs wird durch die Beteiligung verschiedener akademischer Partner unterstützt, vorangetrieben und verbessert. Diese tragen zur Entwicklung der Module bei und helfen, die Plattform mit der Expertise verschiedener Bereiche und Institute zu gestalten. ChemASAP ist also ein Gemeinschaftsprojekt, das von einem vielfältigen Umfeld profitiert, in dem Wissenschaftler ihre Kräfte bündeln, um die Herausforderungen der Automatisierung zu lösen.